4. этаж
5. этаж
6. этаж
Квартира | Площадь квартиры (м2) | Кол-во комнат | Балкон/терраса (м2) | Расположение | Полезная площадь* (м2) | читываемая площадь** (м2) | Стоимость брутто (HUF) | Статус | |
IV.1 одноэтажная | 72,4 | 3 | 1 шт. 8,09 1 шт. 3,03 | Юго-запад, северо-восток | 83,52 | 77,96 | продана | ||
Площадь квартиры: 72,4 м2 Кол-во комнат: 3 Балкон/терраса: 1 шт. 8,09 м2 / 1 шт. 3,03 м2 Расположение: Юго-запад, северо-восток Полезная площадь*: 83,52 м2 читываемая площадь**: 77,96 м2 Стоимость брутто: – Статус: продана | |||||||||
IV.2 двухэтажная | 59,09 | 2 | 7,37 | Юго-запад северо-восток | 66,45 | 62,78 | продана | ||
Площадь квартиры: 59,09 м2 Кол-во комнат: 2 Балкон/терраса: 7,37 м2 Расположение: Юго-запад / северо-восток Полезная площадь*: 66,45 м2 читываемая площадь**: 62,78 м2 Стоимость брутто: – Статус: продана | |||||||||
IV.3 двухэтажная | 62,69 | 2 | 8,89 | Юго-запад северо-восток | 71,58 | 67,11 | продана | ||
Площадь квартиры: 62,69 м2 Кол-во комнат: 2 Балкон/терраса: 8,89 м2 Расположение: Юго-запад / северо-восток Полезная площадь*: 71,58 м2 читываемая площадь**: 67,11 м2 Стоимость брутто: – Статус: продана | |||||||||
IV.4 двухэтажная | 74,15 | 2 | 7,98 | Юго-запад | 82,13 | 78,14 | 113 303 000 | СВОБОДНАЯ | |
Площадь квартиры: 74,15 м2 Кол-во комнат: 2 Балкон/терраса: 7,98 м2 Расположение: Юго-запад Полезная площадь*: 82,13 м2 читываемая площадь**: 78,14 м2 Стоимость брутто: 113 303 000 HUF Статус: СВОБОДНАЯ | |||||||||
IV.5 двухэтажная | 90,72 | 3 | 11,9 | Юго-восток Юго-запад | 102,62 | 96,67 | 140 171 500 | СВОБОДНАЯ | |
Площадь квартиры: 90,72 м2 Кол-во комнат: 3 Балкон/терраса: 11,9 м2 Расположение: Юго-восток / Юго-запад Полезная площадь*: 102,62 м2 читываемая площадь**: 96,67 м2 Стоимость брутто: 140 171 500 HUF Статус: СВОБОДНАЯ | |||||||||
IV.6 двухэтажная | 85,09 | 2 | 1 шт. 14,89 1 шт. 3,77 | Юго-запад | 103,75 | 94,42 | 136 909 000 | СВОБОДНАЯ | |
Площадь квартиры: 85,09 м2 Кол-во комнат: 2 Балкон/терраса: 1 шт. 14,89 м2 / 1 шт. 3,77 м2 Расположение: Юго-запад Полезная площадь*: 103,75 м2 читываемая площадь**: 94,42 м2 Стоимость брутто: 136 909 000 HUF Статус: СВОБОДНАЯ | |||||||||
V.7 двухэтажная | 108,81 | 3 | 6,43 | Юго-запад северо-восток | 115.24 | 112,03 | 162 443 500 | СВОБОДНАЯ | |
Площадь квартиры: 108,81 м2 Кол-во комнат: 3 Балкон/терраса: 6,43 м2 Расположение: Юго-запад / северо-восток Полезная площадь*: 115.24 м2 читываемая площадь**: 112,03 м2 Стоимость брутто: 162 443 500 HUF Статус: СВОБОДНАЯ |
* сумма площади квартиры и балконов/террас
** сумма площади квартиры и половина площадей балконов/террас