4. emelet
5. emelet
6. emelet
Lakás | Lakás területe (m2) | Szoba | Erkély/terasz (m2) | Fekvése | Hasznos alapterülete* (m2) | Számitott alapterület** (m2) | Bruttó ár (Ft) | Státusz | |
IV.1 egyszintes | 72,4 | 3 | 1 db. 8,09 1 db. 3,03 | DNY ÉK | 83.52 | 77.96 | eladva | ||
Lakás területe: 72,4 m2 Szoba: 3 Erkély/terasz: 1 db. 8,09 m2 / 1 db. 3,03 m2 Fekvése: DNY / ÉK Hasznos alapterülete*: 83.52 m2 Számitott alapterület**: 77.96 m2 Bruttó ár: – Státusz: eladva | |||||||||
IV.2 kétszintes | 59,09 | 2 | 7.37 | DNY ÉK | 66.45 | 62.78 | eladva | ||
Lakás területe: 59,09 m2 Szoba: 2 Erkély/terasz: 7.37 m2 Fekvése: DNY / ÉK Hasznos alapterülete*: 66.45 m2 Számitott alapterület**: 62.78 m2 Bruttó ár: – Státusz: eladva | |||||||||
IV.3 kétszintes | 62,69 | 2 | 8.89 | DNY ÉK | 71.58 | 67.11 | eladva | ||
Lakás területe: 62,69 m2 Szoba: 2 Erkély/terasz: 8.89 m2 Fekvése: DNY / ÉK Hasznos alapterülete*: 71.58 m2 Számitott alapterület**: 67.11 m2 Bruttó ár: – Státusz: eladva | |||||||||
IV.4 kétszintes | 74,15 | 2 | 7.98 | DNY | 82.13 | 78.14 | 113 303 000 | szabad | |
Lakás területe: 74,15 m2 Szoba: 2 Erkély/terasz: 7.98 m2 Fekvése: DNY Hasznos alapterülete*: 82.13 m2 Számitott alapterület**: 78.14 m2 Bruttó ár: 113 303 000 Ft Státusz: szabad | |||||||||
IV.5 kétszintes | 90,72 | 3 | 11.9 | DK DNY | 102.62 | 96.67 | 140 171 500 | szabad | |
Lakás területe: 90,72 m2 Szoba: 3 Erkély/terasz: 11.9 m2 Fekvése: DK / DNY Hasznos alapterülete*: 102.62 m2 Számitott alapterület**: 96.67 m2 Bruttó ár: 140 171 500 Ft Státusz: szabad | |||||||||
IV.6 kétszintes | 85,09 | 2 | 1 db 14,89 1 db 3,77 | DNY | 103.75 | 94.42 | 136 909 000 | szabad | |
Lakás területe: 85,09 m2 Szoba: 2 Erkély/terasz: 1 db 14,89 m2 / 1 db 3,77 m2 Fekvése: DNY Hasznos alapterülete*: 103.75 m2 Számitott alapterület**: 94.42 m2 Bruttó ár: 136 909 000 Ft Státusz: szabad | |||||||||
V.7 kétszintes | 108,81 | 3 | 6.43 | DNY ÉK | 115.24 | 112.03 | 162 443 500 | szabad | |
Lakás területe: 108,81 m2 Szoba: 3 Erkély/terasz: 6.43 m2 Fekvése: DNY / ÉK Hasznos alapterülete*: 115.24 m2 Számitott alapterület**: 112.03 m2 Bruttó ár: 162 443 500 Ft Státusz: szabad |
* a lakás és az erkély/terasz területének összege
** a lakás területe és az erkély/terasz területének fele